ЗАВТРАК Проживание завтрак шведский стол, тренажерный зал
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 0 |
01.06 - 02.06.2022 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 0 |
03.06 - 09.06.2022 | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 | 0 |
10.06 - 10.06.2022 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 0 |
30.06 - 09.07.2022 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 0 |
10.07 - 08.08.2022 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 0 |
09.08 - 18.08.2022 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 0 |
19.08 - 28.08.2022 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 0 |
29.08 - 11.09.2022 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 0 |
12.09 - 19.09.2022 | 2963 | 2963 | 2963 | 2963 | 2963 | 0 |
20.09 - 26.09.2022 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 0 |
27.09 - 31.10.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 0 |
11.06 - 29.06.2022 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 0 |
01.07 - 28.08.2022 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | 0 |
29.08 - 11.09.2022 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 0 |
27.09 - 30.09.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 0 |
30.12 - 30.12.2022 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 0 |
31.12 - 31.12.2022 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 30.05.2022 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 0 |
31.05 - 31.05.2022 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 0 |
01.06 - 09.06.2022 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 0 |
10.06 - 10.06.2022 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 0 |
11.06 - 29.06.2022 | 4076 | 4076 | 4076 | 4076 | 4076 | 0 |
30.06 - 09.07.2022 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 0 |
10.07 - 08.08.2022 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 0 |
09.08 - 18.08.2022 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 0 |
19.08 - 28.08.2022 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 0 |
29.08 - 11.09.2022 | 3506 | 3506 | 3506 | 3506 | 3506 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 0 |
27.09 - 27.09.2022 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 0 |
28.09 - 07.10.2022 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 0 |
08.10 - 31.10.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 0 |
ЗАВТРАК Проживание завтрак шведский стол, тренажерный зал
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 30.05.2022 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 0 |
31.05 - 31.05.2022 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 0 |
01.06 - 02.06.2022 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 0 |
03.06 - 10.06.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 0 |
20.06 - 11.09.2022 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 0 |
12.09 - 19.09.2022 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 0 |
20.09 - 26.09.2022 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
27.09 - 31.10.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 0 |
11.06 - 30.06.2022 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 0 |
01.07 - 11.09.2022 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
27.09 - 30.09.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 0 |
30.12 - 30.12.2022 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 0 |
31.12 - 31.12.2022 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 0 |
11.06 - 29.06.2022 | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 | 0 |
30.06 - 19.07.2022 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 0 |
20.07 - 28.08.2022 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 0 |
29.08 - 07.09.2022 | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 | 0 |
08.09 - 11.09.2022 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 0 |
27.09 - 27.09.2022 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 |
28.09 - 31.10.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 0 |
ЗАВТРАК Проживание завтрак шведский стол, тренажерный зал
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 0 |
01.06 - 02.06.2022 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 0 |
03.06 - 10.06.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 0 |
30.06 - 19.07.2022 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 0 |
20.07 - 18.08.2022 | 3138 | 3138 | 3138 | 3138 | 3138 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 0 |
12.09 - 19.09.2022 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 0 |
20.09 - 26.09.2022 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0 |
27.09 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
11.06 - 30.06.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 0 |
01.07 - 18.08.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0 |
27.09 - 30.09.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 30.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
31.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06 - 19.07.2022 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 0 |
20.07 - 18.08.2022 | 3138 | 3138 | 3138 | 3138 | 3138 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 0 |
27.09 - 27.09.2022 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 0 |
28.09 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 0 |
ЗАВТРАК Проживание завтрак шведский стол, тренажерный зал
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 0 |
01.06 - 02.06.2022 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 0 |
03.06 - 09.06.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 |
10.06 - 10.06.2022 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 0 |
30.06 - 19.07.2022 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 0 |
20.07 - 11.09.2022 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 0 |
12.09 - 19.09.2022 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 0 |
20.09 - 26.09.2022 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0 |
27.09 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 0 |
11.06 - 29.06.2022 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 0 |
01.07 - 19.07.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 0 |
20.07 - 11.09.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0 |
27.09 - 30.09.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 30.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
31.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 0 |
01.06 - 09.06.2022 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 0 |
10.06 - 10.06.2022 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 0 |
30.06 - 19.07.2022 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 0 |
20.07 - 11.09.2022 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 0 |
27.09 - 27.09.2022 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 0 |
28.09 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
ЗАВТРАК Проживание завтрак шведский стол, тренажерный зал
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 30.05.2022 | 1885 | 1885 | 1885 | 1365 | 1885 | 0 |
31.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1208 | 1668 | 0 |
01.06 - 02.06.2022 | 1485 | 1485 | 1485 | 1125 | 1485 | 0 |
03.06 - 09.06.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1438 | 1898 | 0 |
10.06 - 10.06.2022 | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | 0 |
11.06 - 29.06.2022 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 0 |
30.06 - 09.07.2022 | 2917 | 2917 | 2917 | 1650 | 2917 | 0 |
10.07 - 18.08.2022 | 2873 | 2873 | 2873 | 1625 | 2873 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 0 |
12.09 - 19.09.2022 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 0 |
20.09 - 26.09.2022 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0 |
27.09 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1740 | 1740 | 1740 | 1208 | 1740 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 1898 | 1898 | 1898 | 1500 | 1898 | 0 |
11.06 - 30.06.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 0 |
01.07 - 09.07.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 1438 | 2542 | 0 |
10.07 - 18.08.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 1625 | 2542 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0 |
27.09 - 30.09.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 30.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
31.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1438 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1740 | 1740 | 1740 | 1208 | 1740 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 1980 | 1980 | 1980 | 1500 | 1980 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 2763 | 2763 | 2763 | 1563 | 2763 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 2807 | 2807 | 2807 | 1588 | 2807 | 0 |
30.06 - 09.07.2022 | 2917 | 2917 | 2917 | 1650 | 2917 | 0 |
10.07 - 18.08.2022 | 2873 | 2873 | 2873 | 1625 | 2873 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 0 |
27.09 - 27.09.2022 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 0 |
28.09 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1208 | 1668 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1208 | 1668 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
ЗАВТРАК Проживание завтрак шведский стол, тренажерный зал
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 30.05.2022 | 3038 | 3038 | 3038 | 1470 | 3038 | 0 |
31.05 - 31.05.2022 | 3038 | 3038 | 3038 | 1470 | 3038 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 4816 | 4816 | 4816 | 2000 | 4816 | 0 |
30.06 - 29.07.2022 | 5117 | 5117 | 5117 | 2125 | 5117 | 0 |
30.07 - 08.08.2022 | 4816 | 4816 | 4816 | 2000 | 4816 | 0 |
09.08 - 18.08.2022 | 4515 | 4515 | 4515 | 1875 | 4515 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 0 |
27.09 - 30.09.2022 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 30.05.2022 | 3038 | 3038 | 3038 | 1470 | 3038 | 0 |
31.05 - 31.05.2022 | 3038 | 3038 | 3038 | 1470 | 3038 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 4816 | 4816 | 4816 | 2000 | 4816 | 0 |
30.06 - 29.07.2022 | 5117 | 5117 | 5117 | 2125 | 5117 | 0 |
30.07 - 08.08.2022 | 4816 | 4816 | 4816 | 2000 | 4816 | 0 |
09.08 - 18.08.2022 | 4515 | 4515 | 4515 | 1875 | 4515 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 0 |
27.09 - 30.09.2022 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 30.05.2022 | 3038 | 3038 | 3038 | 1470 | 3038 | 0 |
31.05 - 31.05.2022 | 3038 | 3038 | 3038 | 1470 | 3038 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 4816 | 4816 | 4816 | 2000 | 4816 | 0 |
30.06 - 29.07.2022 | 5117 | 5117 | 5117 | 2125 | 5117 | 0 |
30.07 - 08.08.2022 | 4816 | 4816 | 4816 | 2000 | 4816 | 0 |
09.08 - 18.08.2022 | 4515 | 4515 | 4515 | 1875 | 4515 | 0 |
19.08 - 11.09.2022 | 3462 | 3462 | 3462 | 3462 | 3462 | 0 |
12.09 - 26.09.2022 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 0 |
27.09 - 30.09.2022 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 |
30.12 - 30.12.2022 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 0 |
31.12 - 31.12.2022 | 1852 | 1852 | 1852 | 1438 | 1852 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК Проживание завтрак шведский стол, тренажерный зал
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 0 |
17.10 - 31.10.2022 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 0 |
01.06 - 02.06.2022 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 0 |
03.06 - 09.06.2022 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 0 |
10.06 - 10.06.2022 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 0 |
11.06 - 19.06.2022 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 0 |
20.06 - 29.06.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
30.06 - 09.07.2022 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | 0 |
10.07 - 08.08.2022 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 0 |
09.08 - 18.08.2022 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 0 |
19.08 - 28.08.2022 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 0 |
29.08 - 11.09.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
12.09 - 19.09.2022 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
20.09 - 26.09.2022 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 0 |
27.09 - 31.10.2022 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 0 |
30.12 - 31.12.2022 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 0 |
11.06 - 29.06.2022 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 |
